最新:3350028期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3350028 | 10-21 15:51:00 | 5+2+4=11 |
3350027 | 10-21 15:47:30 | 4+0+7=11 |
3350026 | 10-21 15:44:00 | 1+1+4=06 |
3350025 | 10-21 15:40:30 | 3+0+7=10 |
3350024 | 10-21 15:37:00 | 1+4+1=06 |
3350023 | 10-21 15:33:30 | 9+7+4=20 |
3350022 | 10-21 15:30:00 | 2+0+5=07 |
3350021 | 10-21 15:26:30 | 6+0+6=12 |
3350020 | 10-21 15:23:00 | 3+8+6=17 |
3350019 | 10-21 15:19:30 | 0+6+7=13 |
3350018 | 10-21 15:16:00 | 8+4+6=18 |
3350017 | 10-21 15:12:30 | 2+8+7=17 |
3350016 | 10-21 15:09:00 | 6+3+0=09 |
3350015 | 10-21 15:05:30 | 0+8+8=16 |
3350014 | 10-21 15:02:00 | 2+5+5=12 |
3350013 | 10-21 14:58:30 | 1+1+6=08 |
3350012 | 10-21 14:55:00 | 9+4+9=22 |
3350011 | 10-21 14:51:30 | 5+0+8=13 |
3350010 | 10-21 14:48:00 | 1+4+6=11 |
3350009 | 10-21 14:44:30 | 1+8+7=16 |
3350008 | 10-21 14:41:00 | 4+6+8=18 |
3350007 | 10-21 14:37:30 | 5+2+0=07 |
3350006 | 10-21 14:34:00 | 3+8+4=15 |
3350005 | 10-21 14:30:30 | 6+9+1=16 |
3350004 | 10-21 14:27:00 | 5+4+0=09 |
3350003 | 10-21 14:23:30 | 1+0+1=02 |
3350002 | 10-21 14:20:00 | 4+8+3=15 |
3350001 | 10-21 14:16:30 | 3+6+1=10 |
3350000 | 10-21 14:13:00 | 7+2+0=09 |
3349999 | 10-21 14:09:30 | 7+2+3=12 |
3349998 | 10-21 14:06:00 | 5+9+5=19 |
3349997 | 10-21 14:02:30 | 6+8+5=19 |
3349996 | 10-21 13:59:00 | 7+7+3=17 |
3349995 | 10-21 13:55:30 | 3+9+3=15 |
3349994 | 10-21 13:52:00 | 3+2+5=10 |
3349993 | 10-21 13:48:30 | 7+3+8=18 |
3349992 | 10-21 13:45:00 | 4+8+8=20 |
3349991 | 10-21 13:41:30 | 6+3+9=18 |
3349990 | 10-21 13:38:00 | 7+7+3=17 |
3349989 | 10-21 13:34:30 | 3+1+1=05 |
3349988 | 10-21 13:31:00 | 8+1+4=13 |
3349987 | 10-21 13:27:30 | 5+8+0=13 |
3349986 | 10-21 13:24:00 | 8+5+7=20 |
3349985 | 10-21 13:20:30 | 4+3+3=10 |
3349984 | 10-21 13:17:00 | 3+1+7=11 |
3349983 | 10-21 13:13:30 | 2+2+0=04 |
3349982 | 10-21 13:10:00 | 9+5+5=19 |
3349981 | 10-21 13:06:30 | 4+5+1=10 |
3349980 | 10-21 13:03:00 | 9+3+4=16 |
3349979 | 10-21 12:59:30 | 6+2+7=15 |
3349978 | 10-21 12:56:00 | 0+5+7=12 |
3349977 | 10-21 12:52:30 | 3+1+2=06 |
3349976 | 10-21 12:49:00 | 1+2+3=06 |
3349975 | 10-21 12:45:30 | 6+5+5=16 |
3349974 | 10-21 12:42:00 | 1+1+1=03 |
3349973 | 10-21 12:38:30 | 8+9+6=23 |
3349972 | 10-21 12:35:00 | 7+8+9=24 |
3349971 | 10-21 12:31:30 | 6+8+6=20 |
3349970 | 10-21 12:28:00 | 6+8+1=15 |
3349969 | 10-21 12:24:30 | 1+3+7=11 |
3349968 | 10-21 12:21:00 | 0+3+8=11 |
3349967 | 10-21 12:17:30 | 4+4+7=15 |
3349966 | 10-21 12:14:00 | 9+4+8=21 |
3349965 | 10-21 12:10:30 | 5+6+3=14 |
3349964 | 10-21 12:07:00 | 9+3+1=13 |
3349963 | 10-21 12:03:30 | 4+3+4=11 |
3349962 | 10-21 12:00:00 | 4+9+2=15 |
3349961 | 10-21 11:56:30 | 9+4+1=14 |
3349960 | 10-21 11:53:00 | 5+6+4=15 |
3349959 | 10-21 11:49:30 | 5+2+2=09 |
3349958 | 10-21 11:46:00 | 2+4+1=07 |
3349957 | 10-21 11:42:30 | 2+6+3=11 |
3349956 | 10-21 11:39:00 | 6+6+1=13 |
3349955 | 10-21 11:35:30 | 6+5+1=12 |
3349954 | 10-21 11:32:00 | 9+8+2=19 |
3349953 | 10-21 11:28:30 | 0+5+6=11 |
3349952 | 10-21 11:25:00 | 8+3+6=17 |
3349951 | 10-21 11:21:30 | 4+1+6=11 |
3349950 | 10-21 11:18:00 | 1+1+8=10 |
3349949 | 10-21 11:14:30 | 6+9+7=22 |
3349948 | 10-21 11:11:00 | 7+4+7=18 |
3349947 | 10-21 11:07:30 | 6+8+0=14 |
3349946 | 10-21 11:04:00 | 2+7+5=14 |
3349945 | 10-21 11:00:30 | 4+7+8=19 |
3349944 | 10-21 10:57:00 | 9+8+5=22 |
3349943 | 10-21 10:53:30 | 8+7+6=21 |
3349942 | 10-21 10:50:00 | 4+2+5=11 |
3349941 | 10-21 10:46:30 | 3+7+6=16 |
3349940 | 10-21 10:43:00 | 5+4+6=15 |
3349939 | 10-21 10:39:30 | 9+0+0=09 |
3349938 | 10-21 10:36:00 | 0+8+2=10 |
3349937 | 10-21 10:32:30 | 0+1+9=10 |
3349936 | 10-21 10:29:00 | 1+0+2=03 |
3349935 | 10-21 10:25:30 | 1+0+1=02 |
3349934 | 10-21 10:22:00 | 8+5+5=18 |
3349933 | 10-21 10:18:30 | 1+0+2=03 |
3349932 | 10-21 10:15:00 | 1+7+8=16 |
3349931 | 10-21 10:11:30 | 8+2+0=10 |
3349930 | 10-21 10:08:00 | 5+4+3=12 |
3349929 | 10-21 10:04:30 | 8+8+7=23 |
Copyright © 2024 加拿大28在线预测网-预测加拿大_pc开奖结果预测加拿大|加拿大2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3350028 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350027 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350026 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350025 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350024 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350023 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350022 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350021 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350020 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350019 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350018 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350017 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350016 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350015 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350014 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350013 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350012 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350011 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350010 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350009 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350008 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350007 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350006 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350005 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350004 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350003 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350002 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350001 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350000 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349999 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349998 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349997 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349996 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349995 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349994 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349993 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349992 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349991 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349990 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349989 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349988 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349987 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349986 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349985 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349984 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349983 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349982 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349981 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349980 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349979 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349978 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349977 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349976 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349975 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349974 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349973 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349972 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349971 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349970 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349969 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349968 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349967 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349966 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349965 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349964 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349963 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349962 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349961 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349960 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349959 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349958 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349957 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349956 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349955 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349954 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349953 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349952 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349951 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349950 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349949 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349948 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349947 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349946 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349945 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349944 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349943 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349942 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349941 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349940 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349939 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349938 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349937 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349936 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349935 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349934 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349933 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349932 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349931 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349930 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349929 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-预测加拿大_pc开奖结果预测加拿大|加拿大2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 5 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 8 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 16 ) 期 | 极小 | 未开 ( 25 ) 期 |
13 | 未开 ( 9 ) 期 | 14 | 未开 ( 63 ) 期 |
12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 22 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 13 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 8 ) 期 |
9 | 未开 ( 12 ) 期 | 18 | 未开 ( 10 ) 期 |
8 | 未开 ( 30 ) 期 | 19 | 未开 ( 30 ) 期 |
7 | 未开 ( 6 ) 期 | 20 | 未开 ( 5 ) 期 |
6 | 未开 ( 2 ) 期 | 21 | 未开 ( 62 ) 期 |
5 | 未开 ( 39 ) 期 | 22 | 未开 ( 16 ) 期 |
4 | 未开 ( 45 ) 期 | 23 | 未开 ( 55 ) 期 |
3 | 未开 ( 54 ) 期 | 24 | 未开 ( 56 ) 期 |
2 | 未开 ( 459 ) 期 | 25 | 未开 ( 459 ) 期 |
1 | 未开 ( 282 ) 期 | 26 | 未开 ( 286 ) 期 |
0 | 未开 ( 742 ) 期 | 27 | 未开 ( 4681 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-预测加拿大_pc开奖结果预测加拿大|加拿大2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
029 | --- | 小 | 单 | |
028 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
027 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
026 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
025 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
024 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
023 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
022 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
021 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
020 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
019 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
018 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
017 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
016 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
015 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
014 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
013 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
012 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
011 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
010 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
009 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-预测加拿大_pc开奖结果预测加拿大|加拿大2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.